Emblem
طلای 24 عیار

طلای 24 عیار

gold-24
  • نرخ فعلی: 88,338,000 ریال
  • واحد پولی: ریال
  • شاخه: طلا
  • واحد حجمی: گرم
  • کشور: ایران
  • نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمت‌های دلار
تاریخ میانگین قیمت درصد تغییر
1404/03/01 00:02 86,720,995 ریال
1404/03/02 00:05 87,088,000 ریال 0.8
1404/03/03 00:01 87,570,392 ریال 0.6
1404/03/04 00:00 87,397,746 ریال 0.4
1404/03/05 00:05 86,653,065 ریال -1.1
1404/03/06 00:03 86,283,417 ریال -1
1404/03/07 00:00 86,222,434 ریال -0.2
1404/03/08 00:41 85,766,350 ریال -0.4
1404/03/09 00:03 85,866,000 ریال -0
1404/03/10 00:06 85,984,485 ریال 0.1
1404/03/11 00:00 85,760,809 ریال -0.1
1404/03/12 00:06 86,542,318 ریال 0.8
1404/03/13 00:03 88,083,627 ریال 3
نمودار قیمت طلای 24 عیار
روز هفته ماه سال همه
ریال