
طلای 24 عیار
gold-24- نرخ فعلی: 98,640,000 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: طلا
- واحد حجمی: گرم
- کشور: ایران
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|
1404/05/01 00:04 | 95,658,157 ریال | |
1404/05/02 00:02 | 94,951,930 ریال | -0.8 |
1404/05/03 00:00 | 94,759,000 ریال | -0.4 |
1404/05/04 00:05 | 94,202,020 ریال | -0.6 |
1404/05/05 00:02 | 93,458,985 ریال | -1.4 |
1404/05/06 00:06 | 94,400,631 ریال | 1 |
1404/05/07 00:00 | 95,168,221 ریال | 1.6 |
1404/05/08 00:02 | 95,361,126 ریال | 0.4 |
1404/05/09 00:06 | 95,723,439 ریال | 0.5 |
1404/05/10 00:05 | 96,144,000 ریال | 0.9 |
1404/05/11 00:04 | 97,281,833 ریال | 1.2 |
1404/05/12 00:03 | 98,640,000 ریال | 2.6 |
نمودار قیمت طلای 24 عیار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال