Emblem
طلای 24 عیار

طلای 24 عیار

gold-24
  • نرخ فعلی: 148,568,000 ریال
  • واحد پولی: ریال
  • شاخه: طلا
  • واحد حجمی: گرم
  • کشور: ایران
  • نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمت‌های دلار
تاریخ میانگین قیمت درصد تغییر
1404/07/01 00:02 126,286,569 ریال
1404/07/02 00:03 130,905,640 ریال 4.9
1404/07/03 00:05 132,923,816 ریال 3.3
1404/07/04 00:04 133,008,000 ریال 0.3
1404/07/05 00:05 135,115,197 ریال 1.6
1404/07/06 00:05 136,678,157 ریال 2.8
1404/07/07 00:02 137,031,553 ریال -0.8
1404/07/08 00:07 140,597,000 ریال 3.8
1404/07/09 00:03 143,789,046 ریال 3.1
1404/07/10 00:07 146,751,107 ریال 3.1
1404/07/11 00:01 147,750,000 ریال 1.6
1404/07/12 00:00 146,916,082 ریال -0.6
1404/07/13 00:07 144,392,566 ریال -2.3
1404/07/14 00:00 141,190,729 ریال -3.3
1404/07/15 00:00 142,901,856 ریال 1.1
1404/07/16 00:01 148,918,483 ریال 6.1
1404/07/17 00:06 150,022,599 ریال 2.9
نمودار قیمت طلای 24 عیار
روز هفته ماه سال همه
ریال