
طلای 24 عیار
gold-24- نرخ فعلی: 112,831,000 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: طلا
- واحد حجمی: گرم
- کشور: ایران
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|
1404/06/01 00:04 | 103,883,880 ریال | |
1404/06/02 00:03 | 103,528,000 ریال | -1 |
1404/06/03 00:04 | 104,075,633 ریال | 0.5 |
1404/06/04 00:01 | 105,318,840 ریال | 1.7 |
1404/06/05 00:05 | 107,972,563 ریال | 3 |
1404/06/06 00:04 | 110,972,145 ریال | 4.5 |
1404/06/07 00:01 | 111,245,000 ریال | 0.6 |
1404/06/08 00:02 | 113,534,525 ریال | 2.1 |
1404/06/09 00:04 | 116,821,889 ریال | 5 |
1404/06/10 00:01 | 119,209,000 ریال | 3.8 |
1404/06/11 00:00 | 117,963,126 ریال | -1 |
1404/06/12 00:05 | 116,814,821 ریال | -2 |
1404/06/13 00:07 | 115,772,852 ریال | -1 |
1404/06/14 00:06 | 114,862,000 ریال | -1.7 |
1404/06/15 00:03 | 115,828,464 ریال | 0.8 |
1404/06/16 00:03 | 117,400,964 ریال | 2.2 |
1404/06/17 00:04 | 117,745,503 ریال | 0.8 |
1404/06/18 00:01 | 117,468,697 ریال | -0.1 |
1404/06/19 00:02 | 118,002,000 ریال | 0.5 |
1404/06/20 00:05 | 116,451,674 ریال | -1.3 |
1404/06/21 00:02 | 115,121,000 ریال | -2.4 |
1404/06/22 00:02 | 114,435,965 ریال | -0.6 |
نمودار قیمت طلای 24 عیار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال