طلای 24 عیار
gold-24- نرخ فعلی: 138,035,000 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: طلا
- واحد حجمی: گرم
- کشور: ایران
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
| تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|
| 1404/08/01 00:05 | 145,192,410 ریال | |
| 1404/08/02 00:00 | 145,269,000 ریال | 0.3 |
| 1404/08/03 00:07 | 143,819,251 ریال | -1 |
| 1404/08/04 00:02 | 143,051,885 ریال | -1.5 |
| 1404/08/05 00:00 | 142,240,775 ریال | 0.2 |
| 1404/08/06 00:02 | 139,180,665 ریال | -2.8 |
| 1404/08/07 00:06 | 138,035,000 ریال | -1.8 |
نمودار قیمت طلای 24 عیار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال