Emblem
یورو

یورو

EUR
  • نرخ فعلی: 1,146,500 ریال
  • واحد پولی: ریال
  • شاخه: ارز آزاد
  • واحد حجمی: اسکناس
  • کشور: انگلستان
  • نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمت‌های دلار
تاریخ میانگین قیمت درصد تغییر
1404/06/01 00:02 1,111,410 ریال
1404/06/02 00:02 1,103,300 ریال -0.3
1404/06/03 00:00 1,111,525 ریال 0.7
1404/06/04 00:04 1,120,444 ریال 1.6
1404/06/05 00:00 1,141,772 ریال 2.2
1404/06/06 00:02 1,169,918 ریال 3.8
1404/06/07 00:00 1,169,800 ریال 0.3
1404/06/08 00:00 1,189,889 ریال 1.7
1404/06/09 00:05 1,215,387 ریال 3.9
1404/06/10 00:01 1,231,000 ریال 2.1
1404/06/11 00:05 1,221,667 ریال -0.8
1404/06/12 00:00 1,204,062 ریال -2.2
1404/06/13 00:04 1,192,126 ریال -1.3
1404/06/14 00:04 1,185,100 ریال -1.2
1404/06/15 00:02 1,194,376 ریال 0.8
1404/06/16 00:03 1,206,079 ریال 1.8
1404/06/17 00:04 1,198,967 ریال -0.7
1404/06/18 00:00 1,183,835 ریال -1.7
1404/06/19 00:03 1,182,300 ریال -0.5
1404/06/20 00:02 1,172,172 ریال -0.9
1404/06/21 00:00 1,164,000 ریال -1.5
1404/06/22 00:04 1,158,951 ریال -0.4
نمودار قیمت یورو
روز هفته ماه سال همه
ریال