Emblem
یورو

یورو

EUR
  • نرخ فعلی: 1,247,000 ریال
  • واحد پولی: ریال
  • شاخه: ارز آزاد
  • واحد حجمی: اسکناس
  • کشور: انگلستان
  • نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمت‌های دلار
تاریخ میانگین قیمت درصد تغییر
1404/08/01 00:02 1,255,466 ریال
1404/08/02 00:00 1,259,000 ریال 0.8
1404/08/03 00:00 1,252,675 ریال -0.5
1404/08/04 00:01 1,250,344 ریال -0.7
1404/08/05 00:01 1,255,736 ریال 0.9
1404/08/06 00:00 1,255,753 ریال 0.2
1404/08/07 00:00 1,247,000 ریال -0.8
نمودار قیمت یورو
روز هفته ماه سال همه
ریال