Emblem
یورو

یورو

EUR
  • نرخ فعلی: 1,057,000 ریال
  • واحد پولی: ریال
  • شاخه: ارز آزاد
  • واحد حجمی: اسکناس
  • کشور: انگلستان
  • نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمت‌های دلار
تاریخ میانگین قیمت درصد تغییر
1404/05/01 00:00 1,035,095 ریال
1404/05/02 00:03 1,037,288 ریال 0.1
1404/05/03 00:03 1,040,500 ریال 0.6
1404/05/04 00:04 1,038,296 ریال -0.2
1404/05/05 00:00 1,033,126 ریال -0.7
1404/05/06 00:02 1,035,582 ریال 0.1
1404/05/07 00:02 1,032,797 ریال -0.1
1404/05/08 00:04 1,029,914 ریال -0.4
1404/05/09 00:03 1,031,572 ریال 0.1
1404/05/10 00:03 1,035,400 ریال 0.7
1404/05/11 00:04 1,046,345 ریال 1.1
1404/05/12 00:00 1,057,000 ریال 2.1
نمودار قیمت یورو
روز هفته ماه سال همه
ریال