
دلار
USD- نرخ فعلی: 823,650 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: انس
- کشور: ایالات متحده
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|
1404/03/01 00:02 | 829,440 ریال | |
1404/03/02 00:00 | 827,100 ریال | -0.6 |
1404/03/03 00:04 | 828,618 ریال | 0.2 |
1404/03/04 00:04 | 827,135 ریال | 0 |
1404/03/05 00:02 | 822,712 ریال | -0.8 |
1404/03/06 00:03 | 824,817 ریال | 0.2 |
1404/03/07 00:01 | 828,106 ریال | 0.7 |
1404/03/08 00:41 | 825,202 ریال | -0.4 |
1404/03/09 00:02 | 822,700 ریال | -0.5 |
1404/03/10 00:04 | 825,562 ریال | 0.3 |
1404/03/11 00:03 | 825,376 ریال | 0.3 |
1404/03/12 00:04 | 821,813 ریال | -0.7 |
1404/03/13 00:00 | 823,650 ریال | 0.1 |
نمودار قیمت دلار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال