
دلار
USD- نرخ فعلی: 911,800 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: انس
- کشور: ایالات متحده
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|
1404/05/01 00:00 | 880,854 ریال | |
1404/05/02 00:03 | 881,985 ریال | 0.1 |
1404/05/03 00:03 | 884,400 ریال | 0.5 |
1404/05/04 00:04 | 883,188 ریال | -0.1 |
1404/05/05 00:00 | 879,619 ریال | -0.5 |
1404/05/06 00:02 | 885,984 ریال | 0.6 |
1404/05/07 00:02 | 892,535 ریال | 1.4 |
1404/05/08 00:04 | 893,714 ریال | 0.2 |
1404/05/09 00:03 | 900,508 ریال | 0.9 |
1404/05/10 00:03 | 905,600 ریال | 1.1 |
1404/05/11 00:04 | 908,431 ریال | 0.3 |
1404/05/12 00:00 | 911,800 ریال | 0.7 |
نمودار قیمت دلار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال