
دلار
USD- نرخ فعلی: 1,133,000 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: انس
- کشور: ایالات متحده
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|
1404/07/01 00:01 | 1,037,061 ریال | |
1404/07/02 00:01 | 1,054,270 ریال | 1.4 |
1404/07/03 00:04 | 1,077,579 ریال | 4.1 |
1404/07/04 00:04 | 1,082,902 ریال | 1 |
1404/07/05 00:00 | 1,094,236 ریال | 1 |
1404/07/06 00:00 | 1,101,786 ریال | 1.7 |
1404/07/07 00:04 | 1,111,641 ریال | 0.9 |
1404/07/08 00:04 | 1,128,969 ریال | 2.2 |
1404/07/09 00:02 | 1,148,509 ریال | 2.5 |
1404/07/10 00:04 | 1,165,739 ریال | 2.1 |
1404/07/11 00:00 | 1,178,600 ریال | 2.1 |
1404/07/12 00:02 | 1,165,376 ریال | -1.1 |
1404/07/13 00:04 | 1,148,092 ریال | -2.6 |
1404/07/14 00:02 | 1,128,144 ریال | -2.2 |
1404/07/15 00:04 | 1,122,576 ریال | -1.4 |
1404/07/16 00:00 | 1,150,076 ریال | 3.5 |
1404/07/17 00:01 | 1,149,463 ریال | 0.9 |
نمودار قیمت دلار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال