
دلار
USD- نرخ فعلی: 976,850 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: انس
- کشور: ایالات متحده
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|
1404/06/01 00:02 | 950,996 ریال | |
1404/06/02 00:02 | 941,000 ریال | -1 |
1404/06/03 00:00 | 949,578 ریال | 0.9 |
1404/06/04 00:04 | 961,159 ریال | 2.1 |
1404/06/05 00:00 | 981,931 ریال | 2.5 |
1404/06/06 00:02 | 998,209 ریال | 3.3 |
1404/06/07 00:00 | 989,000 ریال | -1.5 |
1404/06/08 00:00 | 1,009,284 ریال | 2.1 |
1404/06/09 00:05 | 1,034,974 ریال | 4.6 |
1404/06/10 00:01 | 1,048,300 ریال | 2.2 |
1404/06/11 00:05 | 1,042,189 ریال | -0.6 |
1404/06/12 00:00 | 1,029,078 ریال | -1.8 |
1404/06/13 00:04 | 1,020,029 ریال | -1.2 |
1404/06/14 00:04 | 1,014,400 ریال | -1.1 |
1404/06/15 00:02 | 1,020,549 ریال | 0.6 |
1404/06/16 00:03 | 1,028,961 ریال | 1.4 |
1404/06/17 00:04 | 1,021,865 ریال | -0.8 |
1404/06/18 00:00 | 1,007,907 ریال | -1.8 |
1404/06/19 00:03 | 1,008,300 ریال | -0.3 |
1404/06/20 00:02 | 1,000,397 ریال | -0.8 |
1404/06/21 00:00 | 993,000 ریال | -1.5 |
1404/06/22 00:04 | 986,800 ریال | -0.6 |
نمودار قیمت دلار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال