دلار
USD- نرخ فعلی: 1,069,300 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: انس
- کشور: ایالات متحده
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
| تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|
| 1404/08/01 00:02 | 1,081,619 ریال | |
| 1404/08/02 00:00 | 1,084,800 ریال | 0.9 |
| 1404/08/03 00:00 | 1,078,317 ریال | -0.6 |
| 1404/08/04 00:01 | 1,075,487 ریال | -0.9 |
| 1404/08/05 00:01 | 1,079,506 ریال | 0.9 |
| 1404/08/06 00:00 | 1,077,363 ریال | -0.1 |
| 1404/08/07 00:00 | 1,069,300 ریال | -1 |
نمودار قیمت دلار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال