Emblem
دلار

دلار

USD
  • نرخ فعلی: 631,500 ریال
  • واحد پولی: ریال
  • شاخه: ارز آزاد
  • واحد حجمی: انس
  • کشور: ایالات متحده
  • نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمت‌های دلار
تاریخ میانگین قیمت درصد تغییر
1403/07/01 00:02 593,523 ریال
1403/07/02 00:03 595,930 ریال 0.6
1403/07/03 00:03 601,257 ریال 1
1403/07/04 00:00 601,585 ریال 0.6
1403/07/05 00:00 598,779 ریال -1
1403/07/06 00:01 600,300 ریال 0.5
1403/07/07 00:04 605,874 ریال 0.9
1403/07/08 00:02 605,784 ریال 0.9
1403/07/09 00:00 604,890 ریال -0.3
1403/07/10 00:04 607,974 ریال 0.3
1403/07/11 00:02 617,841 ریال 2.3
1403/07/12 00:01 624,650 ریال 1.6
1403/07/13 00:03 626,900 ریال 0.7
1403/07/14 00:04 624,655 ریال -0.4
1403/07/15 00:03 628,108 ریال 0.2
1403/07/16 00:02 631,534 ریال 1.2
1403/07/17 00:03 627,208 ریال -1.2
1403/07/18 00:01 627,310 ریال -0.2
1403/07/19 00:03 632,391 ریال 1.1
1403/07/20 00:00 635,500 ریال 1
1403/07/21 00:01 630,703 ریال -0.8
1403/07/22 00:02 626,807 ریال -1.4
1403/07/23 00:04 630,094 ریال 0.8
نمودار قیمت دلار
روز هفته ماه سال همه
ریال