درهم امارات
AED- نرخ فعلی: 291,160 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: اسکناس
- کشور: امارات متحده عربی
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
| تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|
| 1404/08/01 00:02 | 294,533 ریال | |
| 1404/08/02 00:00 | 295,510 ریال | 0.9 |
| 1404/08/03 00:00 | 293,656 ریال | -0.6 |
| 1404/08/04 00:01 | 292,794 ریال | -0.9 |
| 1404/08/05 00:01 | 293,970 ریال | 0.9 |
| 1404/08/06 00:00 | 293,624 ریال | 0 |
| 1404/08/07 00:00 | 291,160 ریال | -1 |
نمودار قیمت درهم امارات
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال