Emblem
درهم امارات

درهم امارات

AED
  • نرخ فعلی: 308,650 ریال
  • واحد پولی: ریال
  • شاخه: ارز آزاد
  • واحد حجمی: اسکناس
  • کشور: امارات متحده عربی
  • نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمت‌های دلار
تاریخ میانگین قیمت درصد تغییر
1404/07/01 00:01 283,444 ریال
1404/07/02 00:01 288,252 ریال 1.4
1404/07/03 00:04 294,677 ریال 4.2
1404/07/04 00:04 296,190 ریال 1.1
1404/07/05 00:00 301,366 ریال 1.7
1404/07/06 00:00 305,540 ریال 3.2
1404/07/07 00:04 304,113 ریال -1.3
1404/07/08 00:04 308,627 ریال 2
1404/07/09 00:02 313,315 ریال 2.3
1404/07/10 00:04 317,602 ریال 1.8
1404/07/11 00:00 321,110 ریال 2.1
1404/07/12 00:02 317,475 ریال -1.1
1404/07/13 00:04 312,764 ریال -2.6
1404/07/14 00:02 307,329 ریال -2.2
1404/07/15 00:04 305,817 ریال -1.4
1404/07/16 00:00 313,176 ریال 3.4
1404/07/17 00:01 312,209 ریال 0.6
نمودار قیمت درهم امارات
روز هفته ماه سال همه
ریال