Emblem
درهم امارات

درهم امارات

AED
  • نرخ فعلی: 267,020 ریال
  • واحد پولی: ریال
  • شاخه: ارز آزاد
  • واحد حجمی: اسکناس
  • کشور: امارات متحده عربی
  • نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمت‌های دلار
تاریخ میانگین قیمت درصد تغییر
1404/06/01 00:02 259,945 ریال
1404/06/02 00:02 257,250 ریال -1
1404/06/03 00:00 259,619 ریال 0.9
1404/06/04 00:04 262,748 ریال 2.1
1404/06/05 00:00 268,412 ریال 2.5
1404/06/06 00:02 274,751 ریال 4
1404/06/07 00:00 274,200 ریال -0.1
1404/06/08 00:00 278,574 ریال 1.6
1404/06/09 00:05 284,249 ریال 3.7
1404/06/10 00:01 287,890 ریال 2.1
1404/06/11 00:05 286,212 ریال -0.6
1404/06/12 00:00 282,336 ریال -1.9
1404/06/13 00:04 279,418 ریال -1.4
1404/06/14 00:04 277,970 ریال -1
1404/06/15 00:02 279,235 ریال 0.5
1404/06/16 00:03 281,178 ریال 1.2
1404/06/17 00:04 279,322 ریال -0.7
1404/06/18 00:00 275,511 ریال -1.8
1404/06/19 00:03 275,660 ریال -0.2
1404/06/20 00:02 273,493 ریال -0.8
1404/06/21 00:00 271,450 ریال -1.5
1404/06/22 00:04 269,722 ریال -0.6
نمودار قیمت درهم امارات
روز هفته ماه سال همه
ریال