
سکه گرمی
sekee-gram- نرخ فعلی: 150,000,000 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: عدد
- کشور: ایران
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|
1404/06/01 00:17 | 144,957,747 ریال | |
1404/06/02 00:10 | 144,000,000 ریال | -1.4 |
1404/06/03 00:02 | 145,263,889 ریال | 0.9 |
1404/06/04 00:18 | 147,521,127 ریال | 2.4 |
1404/06/05 00:10 | 148,774,648 ریال | 1.2 |
1404/06/06 00:08 | 151,647,887 ریال | 2.5 |
1404/06/07 00:00 | 153,000,000 ریال | 2 |
1404/06/08 00:13 | 155,309,859 ریال | 1.5 |
1404/06/09 00:07 | 157,154,930 ریال | 2.7 |
1404/06/10 00:01 | 158,000,000 ریال | 0.6 |
1404/06/11 00:14 | 156,746,479 ریال | -0.8 |
1404/06/12 00:16 | 155,285,714 ریال | -1.7 |
1404/06/13 00:03 | 155,041,667 ریال | 0 |
1404/06/14 00:18 | 154,000,000 ریال | -1.3 |
1404/06/15 00:00 | 154,541,667 ریال | 0.4 |
1404/06/16 00:16 | 154,098,592 ریال | 0.1 |
1404/06/17 00:14 | 153,788,732 ریال | -0.8 |
1404/06/18 00:13 | 154,760,563 ریال | 1.2 |
1404/06/19 00:19 | 155,000,000 ریال | 0 |
1404/06/20 00:09 | 155,000,000 ریال | 0 |
1404/06/21 00:13 | 155,000,000 ریال | 0 |
1404/06/22 00:15 | 152,887,097 ریال | -1.4 |
نمودار قیمت سکه گرمی
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال