سکه گرمی
sekee-gram- نرخ فعلی: 164,000,000 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: عدد
- کشور: ایران
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
| تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|
| 1404/08/01 00:03 | 165,000,000 ریال | |
| 1404/08/02 00:14 | 165,000,000 ریال | 0 |
| 1404/08/03 00:04 | 165,000,000 ریال | 0 |
| 1404/08/04 00:17 | 165,521,127 ریال | 0.3 |
| 1404/08/05 00:10 | 165,464,789 ریال | 0.3 |
| 1404/08/06 00:04 | 164,507,042 ریال | -0.9 |
| 1404/08/07 00:01 | 164,000,000 ریال | -0.6 |
نمودار قیمت سکه گرمی
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال