سکه امامی
sekee-imami- نرخ فعلی: 1,096,850,000 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: سکه نقدی
- واحد حجمی: عدد
- کشور: ایران
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
| تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|
| 1404/08/01 00:03 | 1,131,382,639 ریال | |
| 1404/08/02 00:14 | 1,136,900,000 ریال | 1 |
| 1404/08/03 00:04 | 1,130,023,611 ریال | -0.6 |
| 1404/08/04 00:17 | 1,127,423,944 ریال | -0.8 |
| 1404/08/05 00:10 | 1,123,249,296 ریال | -0.2 |
| 1404/08/06 00:04 | 1,106,369,014 ریال | -2 |
| 1404/08/07 00:01 | 1,096,850,000 ریال | -1.6 |
نمودار قیمت سکه امامی
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال