طلای 18 عیار
gold-18- نرخ فعلی: 103,527,000 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: طلا
- واحد حجمی: گرم
- کشور: ایران
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
| تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|
| 1404/08/01 00:05 | 108,895,615 ریال | |
| 1404/08/02 00:00 | 108,953,000 ریال | 0.3 |
| 1404/08/03 00:07 | 107,865,493 ریال | -1 |
| 1404/08/04 00:02 | 107,290,235 ریال | -1.5 |
| 1404/08/05 00:00 | 106,681,800 ریال | 0.2 |
| 1404/08/06 00:02 | 104,386,715 ریال | -2.8 |
| 1404/08/07 00:06 | 103,527,000 ریال | -1.8 |
نمودار قیمت طلای 18 عیار
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال