پوند انگلیس
GBP- نرخ فعلی: 1,420,200 ریال
- واحد پولی: ریال
- شاخه: ارز آزاد
- واحد حجمی: اسکناس
- کشور: انگلستان
- نوع بازار: بازار داخلی
آرشیو قیمتهای دلار
| تاریخ | میانگین قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|
| 1404/08/01 00:02 | 1,444,378 ریال | |
| 1404/08/02 00:00 | 1,447,900 ریال | 0.7 |
| 1404/08/03 00:00 | 1,436,952 ریال | -0.8 |
| 1404/08/04 00:01 | 1,431,135 ریال | -1.2 |
| 1404/08/05 00:01 | 1,438,044 ریال | 1 |
| 1404/08/06 00:00 | 1,434,997 ریال | -0 |
| 1404/08/07 00:00 | 1,420,200 ریال | -1.3 |
نمودار قیمت پوند انگلیس
روز
هفته
ماه
سال
همه
ریال